Menampilkan Prediksi Atalanta vs AC Milan yang akan berlangsung seru pada laga pertandingan Kompetisi ITALY SERIE A yang di gelar pada Hari Minggu, 17 Februari 2019 Pukul 02.30 WIB di Stadio Atleti Azzurri d’Italia (Bergamo)
Hasil rangkuman statistik kedua tim dari lima pertandingan taerakhir sebagai berikut :
23/09/18 Milan 2 – 2 Atalanta
13/05/18 Atalanta 1 – 1 Milan
24/12/17 Milan 0 – 2 Atalanta
14/05/17 Atalanta 1 – 1 Milan
18/12/16 Milan 0 – 0 Atalanta
13/05/18 Atalanta 1 – 1 Milan
24/12/17 Milan 0 – 2 Atalanta
14/05/17 Atalanta 1 – 1 Milan
18/12/16 Milan 0 – 0 Atalanta
Lima Pertandingan Terakhir Atalanta :
20/01/19 Frosinone 0 – 5 Atalanta
27/01/19 Atalanta 3 – 3 Roma
31/01/19 Atalanta 3 – 0 Juventus
05/02/19 Cagliari 0 – 1 Atalanta
10/02/19 Atalanta 2 – 1 SPAL
27/01/19 Atalanta 3 – 3 Roma
31/01/19 Atalanta 3 – 0 Juventus
05/02/19 Cagliari 0 – 1 Atalanta
10/02/19 Atalanta 2 – 1 SPAL
Lima Pertandingan Terakhir AC Milan:
21/01/19 Genoa 0 – 2 Milan
27/01/19 Milan 0 – 0 Napoli
30/01/19 Milan 2 – 0 Napoli
04/02/19 Roma 1 – 1 Milan
11/02/19 Milan 3 – 0 Cagliari
27/01/19 Milan 0 – 0 Napoli
30/01/19 Milan 2 – 0 Napoli
04/02/19 Roma 1 – 1 Milan
11/02/19 Milan 3 – 0 Cagliari
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Atalanta ½ – 0 AC Milan
Over/Under 2.50
Prediksi Atalanta vs AC Milan 17 Februari 2019
Atalanta 1 – 1 AC Milan
Segera Daftarkan Diri anda sekarang!! dan Menang setiap hari nya bersama kami situs Bola Terpercaya (hokibet188)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar